Nx AI Manager
Tested Systems
Explore tested systems optimized for running Nx AI Manager. Our benchmarking results help you choose the right hardware for stable AI performance.


Nx AI System Test
The Nx AI System Test is designed to assess the compatibility and stability of devices to ensure they can run the Nx AI Manager for extended periods without issues.
Disclaimer: This page provides a comprehensive list of tested systems for benchmarking purposes. For project design or further inquiries, please contact Nx and the respective system manufacturers.

Introducing OAAX
OAAX or Open AI Accelerator Exchange, is an open standard designed to simplify the development and deployment of edge AI applications. It provides a unified framework for converting and optimizing machine learning models for execution on various hardware accelerators, or XPUs.
Tested Systems and Results
Manufacturer | Manufacturer Website | Model | Product Page | Runtime | CPU | GPU | NPU | RAM | Country of Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADLINK | View | DLAP-211-Orin NX 8GB | View | CUDA | NVIDIA Jetson Orin Nx (Arm Cortex A78AE) | NVIDIA Ampere GPU with Tensor Cores | N/A | 8GB | Taiwan |
Advantech | View | ICAM-520 | View | CUDA | NVIDIA Jetson Xavier NX (6-core Carmel Arm) | NVIDIA Volta GPU with Tensor Cores | N/A | 8GB | Taiwan |
Advantech | View | MIC-717-OX | View | CUDA | NVIDIA Jetson Orin Nx (Arm Cortex A78AE) | NVIDIA Ampere GPU with Tensor Cores | N/A | 16GB | Taiwan |
AIMOBILE | View | AIM-Edge qc01 | View | QNN | QCS6490 Hex-Core Kyro 670 | Adreno 643 | N/A | 8GB | Taiwan |
ASUS | View | NUC 14 Pro | View | OpenVINO | Intel Core Ultra 5 Processor 125H | Intel Arc GPU | Intel AI Boost | 8GB | Taiwan |
Jsquared Technology | View | FALC-20 | View | OpenVINO | Intel Core i7-11850HE | Intel UHD Graphics | Hailo-8 | 32GB | USA |
Lanner | View | EAI-i131 | View | CUDA | NVIDIA Jetson Orin Nx (Arm Cortex A78AE) | NVIDIA Ampere GPU with Tensor Cores | N/A | 16GB | Taiwan |
Lanner | View | EAI-i500 | View | OpenVINO / HailoRT | Intel Core Ultra 7 Processor 155H | Intel Arc GPU | Intel AI Boost / Hailo-8 | 16GB | Taiwan |
Lanner | View | EAI-i731 | View | OpenVINO / CUDA | Intel Core i7-13700E | Nvidia A2 | N/A | 32GB | Taiwan |
Portwell | View | PJAI-100 | View | CUDA | NVIDIA Jetson Orin Nx (Arm Cortex A78AE) | NVIDIA Ampere GPU with Tensor Cores | N/A | 8GB | Taiwan |
Portwell | View | PJAI-200 | View | CUDA | NVIDIA Jetson AGX Orin (Arm Cortex A78AE) | NVIDIA Ampere GPU with Tensor Cores | N/A | 32GB | Taiwan |
Portwell | View | WEBS-21K0 | N/A | HailoRT | N/A | N/A | N/A | N/A | Taiwan |
Portwell | View | WEBS-45J1-H8 | View | HailoRT | Intel Core i5-14500T | Intel UHD Graphics 770 | Hailo-8 | 8GB | Taiwan |
Qualcomm | View | RB3 Gen 2 Dev Kit | View | QNN | QCS6490 Octa-core | Adreno 643 | N/A | 6GB | China |
Raspberry Pi | View | Raspberry Pi 5 | View | HailoRT | A76 | VideoCore VII | Hailo-8L | 8GB | United Kingdom |
Seeed | View | reComputer R2130-12 | View | HailoRT | A76 | VideoCore VII | Hailo-8 | 8GB | China |
Supermico | View | SYS-E403-13E-FRN2T | View | OpenVINO / HailoRT | Intel Xeon Gold 6438N | N/A | Hailo-8 | 64GB | USA |
Supermico | View | SYS-E403-13E-FRN2T | View | OpenVINO / MemryX | Intel Xeon Gold 6438N | N/A | MX-3 | 64GB | USA |
Need More Information?
Contact us for more details about System Test